|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Livello di web del fascio di H: | 150~1250mm | Larghezza della flangia del fascio di H: | 75~600mm |
|---|---|---|---|
| Max.thickness: | 80mm | Commutatore dello strumento: | 3 |
| Circostanza: | nuovo | CNC oppure no: | CNC |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare | Garanzia: | 1 anno |
| Nome di prodotto: | Perforatrice del fascio 3D di H | ||
| Evidenziare: | perforatrice del fascio di CNC di 80mm,perforatrice del fascio di CNC 3000r/Min,ISO9001 perforatrice del fascio di CNC H |
||
Specifiche:
| Modello | SWZ1000 | |||
|
Pezzo da lavorare dimensione |
massimo dei H-fasci (larghezza) del height×flange di web (millimetri) | Massimo. | 1000x500 | |
| Minuto. | 150x75 | |||
| Lunghezza (millimetri) | Alimentazione automatica | ≥3000 | ||
| Alimentazione del manuale | ≥690 | |||
| Peso massimo del pezzo in lavorazione (chilogrammi) | 5000 | |||
| Spessore del web & della flangia (millimetri) | 80 | |||
| Diametro di perforazione (millimetri) | Perforazione verticale | Φ12~Φ33.5 | ||
| Perforazione orizzontale | Φ12~Φ26.5 | |||
| Fusi di perforazione | No. del fuso | Tre fusi su ciascuno di un totale di tre lati (superiore, sinistro, giusto): 9 fusi | ||
| Velocità di rotazione (adeguamento stepless) di velocità (RPM) | 180~650 | |||
| Potere del motore mandrino (chilowatt) | 3 x 4 chilowatt | |||
| Colpo d'alimentazione di massimo (millimetri) | (Sinistro & giusto): 140 (verticale): 325 | |||
| Velocità di alimentazione (mm/min) | 20~300 | |||
| Movimento fuso sinistro/giusto (millimetri) | In direzione della lunghezza del pezzo in lavorazione: 520 | |||
| Sopra il livello di base verticale: 30~470 | ||||
| Movimento del fuso superiore (millimetri) | In direzione della lunghezza del pezzo in lavorazione: 520 | |||
| Oltre il livello di base orizzontale: 910~45 | ||||
| Dimensioni globali (L×W×H) (millimetri) | 4450x3050x3520 | |||
| Modo di raffreddamento di perforazione della testa | Aria compressa + liquido di perforazione atomizzato | |||
| Pressione d'aria (MPa) | 0,6 | |||
| Elaborazione della precisione |
Indennità della distanza contigua dei fori<> Di lunghezza dei 10m, indennità di qualsiasi distanza dei fori <> |
|||
| Potere totale (chilowatt) | 28 | |||
| Peso della macchina (chilogrammi) | Appr.7000 |
|||
![]()
Persona di contatto: Gaven
Telefono: +86-13306412803
Fax: +86-531-5553-1208