|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| LxL: | 2000 x 2000 mm | Altezza del portale: | 600 mm |
|---|---|---|---|
| Cono del mandrino: | BT50-150 | Diametro massimo di foratura: | Φ50 mm |
| Max.Thickness: | ≤ 160 mm | Diametro di maschiatura: | M3-M28 |
| Larghezza della scanalatura a T: | 28 mm | Potenza del motore del servomandrino: | 22KW |
| Evidenziare: | Macchina per la perforazione CNC a corsa orizzontale 2000 mm,Perforatrice del piatto di CNC 2000x2000mm,macchine per la marcatura CNC di grandi pezzi da lavoro |
||
2000mm Stroto orizzontale CNC per la perforazione di lamiere di marcatura 2000*2000mm Dimensione del pezzo di lavoro
Applicazione:
La macchina CNC per la perforazione e la fresatura delle lamiere di acciaio è utilizzata principalmente per la lavorazione di lamiere, flange, cuscinetti, scambiatori di calore,e altri componenti nelle industrie come quella petrolchimica, energia nucleare, energia eolica, caldaie e strutture in acciaio.o utilizzando trivelli a rotazione ad alta velocità con raffreddamento esterno. La macchina offre una serie di funzioni, tra cui perforazione, cammering, tap, fresatura e foratura.,operazioni di scarico e di fresatura.
Specificità:
| Modello | PHD1010 | PHD2016 | PHD2020 | PHD3030 | PHD4080 | |
| Dimensione del pezzo | LxW (mm) | 1000x1000 | 2000x1600 | 2000x2000 | 3000x3000 | 4000x8000 |
| Larghezza della fessura in T del banco di lavoro (mm) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Testa di potenza di perforazione | - Qty. | 1 | 1 | 1 | 1 o 2 | 1 o 2 |
| Conico di fusione | BT1 commercio | BT1 commercio | BT1 commercio | BT1 commercio | BT1 commercio | |
| Diametro massimo della perforazione (mm) | Φ50 | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ90 | |
| Spessore massimo (mm) | ≤ 180 | ≤ 180 | ≤ 250 | ≤ 300 | ≤ 300 | |
| Diametro del tap | M3-M20 | M3-M25 | M3-M30 | M3-M36 | M3-M36 | |
| Velocità del mandrino (r/min) | 30 ~ 3000 | 30 ~ 3000 | 30 ~ 3000 | 30 ~ 3000 | 30 ~ 3000 | |
| Potenza del motore del servospindle (kW) | 11 | Il mondo, 8/8 | 22/30 | 22/30/37 | 22/30/37 | |
| Movimento laterale della testa di propulsione (asse X) | Corsa massima orizzontale (mm) | 1000 | 1600 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Velocità di movimento laterale (r/min) | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | 0 ~ 6 | |
| Potenza del servomotore per movimento laterale (kW) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | |
|
Movimento longitudinale del grattacielo (asse Y)
|
Corso di alimentazione massimo (mm) | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 | 8000 |
| Velocità di movimento dell'alimentazione (m/min) | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | 0 ~ 6 | |
| Potenza del servomotore (kW) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6/5.5 | |
| Movimento verticale dell'alimentazione del ram (asse Z) | Max. corsa (mm) | 400 | 400 | 800 | 1000 | 1400 |
| Velocità di movimento (m/min) | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | 0 ~ 4 | |
| Potenza del servomotore (kW) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | |
| Precisione di posizionamento su tre assi | X/Y/Z/A/B/C (mm) | ±0,02/1000 | ±0,02/1000 | ± 0,015/1000 | ± 0,015/1000 | ± 0,015/1000 |
| Precisione di posizionamento ripetuta su tre assi | X/Y/Z/A/B/C (mm) | ± 0,01/1000 | ± 0,01/1000 | ± 0,01/1000 | ± 0,01/1000 | ± 0,01/1000 |
| Sistema elettrico | Sistema CNC | FAGOR/KND/GSK | ||||
| Cambi utensili | Tipo di disco (facoltativo) | 24 posizioni degli utensili | ||||
| Dimensione complessiva | LxWxH (m) | 3.2x2.2x2.2 | 4.4x3.2x2.7 | 5.3x3.8x2.7 | 6.6x4.9x2.9 | 13 per 6,9 per 6.2 |
![]()
Caratteristiche del prodotto
1La macchina per la trivellazione, la fresatura e la marcatura delle lamiere e delle flange è composta da un letto, da una vetrina longitudinale, da un portiere, da una vetrina trasversale, da un'unità di alimentazione verticale, da un mandrino per la trivellazione e la fresatura, da un tavolo da lavoro, da un'unità di rivestimento verticale, da una centralina per il rivestimento e da una centralina per il rivestimento.sistema di raffreddamento, sistema automatico di rimozione dei chip, sistema di lubrificazione automatico, sistema pneumatico, sistema elettrico e altri componenti chiave.
![]()
2. La testa di foratura a scorrere servo-driven della macchina di taglio della piastra in acciaio cnc è in grado di perforare, riaming, topping, camfering e fresatura a scanalatura.Può funzionare sia in combinazione con altre unità che in modo indipendenteIl mandrino di perforazione è dotato di un mandrino di precisione di fabbricazione taiwanese (raffreddamento interno) con un foro conico BT50 ed è dotato di un meccanismo di apertura automatica a molla a farfalla.Questa configurazione consente una facile sostituzione degli strumenti utilizzando una barra di collegamento, sistema idraulico di allentamento degli utensili a cilindro, che consente cambi rapidi tra fori o fresatrici.
![]()
3La struttura della macchina di perforazione e di marcatura è dotata di guide lineari di alta precisione, che garantiscono un movimento regolare.garantendo un'elevata precisione.
![]()
4Il corpo e il portiere della macchina per portiere a piastre metalliche sono costruiti da fusioni o saldatura di piastre d'acciaio di alta qualità.seguito da una seconda ricottura dopo la semilavoratura per alleviare lo stress, e sono quindi lavorati con precisione per garantire una precisione e una stabilità costanti.
![]()
La macchina CNC per il taglio di piastre a portiere è una soluzione industriale ad alte prestazioni, progettata meticolosamente per la lavorazione precisa di componenti simili a piastre e parti strutturali.Questa apparecchiatura è progettata per la lavorazione di pezzi di lavoro quali flange, dischi, anelli e piastre piatte, con il requisito essenziale che lo spessore di questi pezzi di lavoro rientri nell'intervallo di lavorazione efficace specificato dalla macchina.
![]()
In officine di costruzioni in acciaio, questa macchina per la perforazione delle lamiere esegue operazioni di perforazione e fresatura precise sulle piastre strutturali e sui componenti di collegamento, fornendo una solida base per l'assemblaggio stabile delle strutture in acciaio.L'impianto fornisce una lavorazione ad alta precisione per torri e flange di turbine eoliche, un processo essenziale che garantisce che questi componenti siano in grado di resistere a condizioni ambientali difficili (ePer i progetti di costruzione di ponti, l'apparecchiatura elabora travi e supporti,garantire la formazione di connessioni stabili e durevoli in grado di sopportare carichi dinamici durante la lunga durata del ponte.
Persona di contatto: Gaven
Telefono: +86-13306412803
Fax: +86-531-5553-1208