|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Circostanza: | Nuovo | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare, video supporto tecnico, supporto online, inst |
|---|---|---|---|
| Angolo che elabora dimensione: | L63x6~L250x32 millimetro | Velocità di alimentazione: | 100~500 mm/min |
| Elaborazione della lunghezza: | Min.380 millimetro | Quantità di asse: | 2 |
| Evidenziare: | Macchina eliminabile della maschera di protezione 2.7KW,Macchina eliminabile della maschera di protezione dello SpA,Macchina eliminabile della maschera di protezione di CNC |
||
Il modello ad alta velocità GQC250-2Q della fresatrice della radice di angolo ha specializzato la macchina
![]()
Industria di applicazione:
La macchina ha utilizzato per fresatura d'acciaio della radice di angolo, pricipalmente nel campo dell'industria d'acciaio della torre di angolo, dei montaggi di energia elettrica e dell'industria dell'edilizia della struttura d'acciaio ecc.
Caratteristica di prodotto:
1. L'alimentazione continua automatica, lunghezza illimitata, migliora l'efficienza di produzione e ridurre il costo di produzione.
2. Adottando controllo numerico, eseguendo risposte di stato e di informazioni a tempo, operazione semplice.
3. L'micro-adeguamento della barretta della vite è usato per assicurare l'accuratezza lavorante del pezzo in lavorazione.
4. Pressione e materiale idraulici che premono per accertarsi del buon funzionamento ed assicurare l'accuratezza lavorante del pezzo in lavorazione.
5. L'attrezzatura è semplice e conveniente funzionare, sicuro ed affidabile nella prestazione ed alto nell'efficienza di produzione.
Specifiche:
| Modello | GQC250-2Q |
| Angolo che elabora dimensione (millimetri) | L63x6~L250x32 |
| Velocità di alimentazione (mm/min) | 100~500 |
| Elaborando lunghezza (millimetri) | Min.380 |
| Quantità di asse | 2 |
| Quantità di motore di alimentazione | 1 |
| Rotazione del fuso (r/min) | 288 |
| Diametro della taglierina (millimetri) | 100 |
| Dimensione della lama (millimetri) | 16*16*82° |
| Quantità della lama | 16/16 |
| Pressione del cilindro (kN) | 60 |
| Capacità del serbatoio di combustibile (l) | 40 |
| Potere totale (chilowatt) | 10,25 |
| Peso (tonnellata) | Circa 2,5 |
| Dimensione globale (m) | Circa 2 x 1,4 x 2 |
Persona di contatto: Gaven
Telefono: +86-13306412803
Fax: +86-531-5553-1208