|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo di carrozzeria della macchina principale: | Forma semicercata | Spessore della lamiera: | 4-14 mm |
|---|---|---|---|
| Distanze: | 4000-15000 mm | Resistenza alla trazione massima: | 8b=510-950 N/mm2 |
| Numero delle muffe: | 20, 25 | Numero delle asce di controllo: | 3 asce |
| Evidenziare: | 1200KN Linea di perforazione CNC per automobili,8000 mm Automobil CNC Punching Line,linea di perforazione CNC a trave longitudinale |
||
Applicazione:
Questa macchina è un'attrezzatura specializzata progettata per perforare fori in travi longitudinali piane nell'industria automobilistica.
Composizione strutturale:
La macchina è costituita principalmente da dispositivi automatici di carico e scarico, da un dispositivo di centralizzazione per la compensazione automatica di piastre a sezione variabile, da dispositivi di alimentazione, da unità di foratura,un dispositivo di uscita automatica dei rifiuti, insieme a sistemi idraulici, elettrici e pneumatici integrati.
![]()
Caratteristiche del prodotto:
![]()
Principali parametri tecnici:
| - No, no, no, no. | Nome | Valore |
| 1 | Forza nominale | 1200KN |
| 2 | Dimensioni e gamma delle piastre di lavorazione | |
| 3 | Distanze | 4 000 ‰ 8 000 mm |
| Larghezza | 200 ‰ 550 mm | |
| Spessore | 3 ̊6 mm | |
| Fabbricazione di fogli di legno | ≤ 7 mm/10 m | |
| Diseguaglianza della lamiera sull'asse X | ≤ 10 mm/1000 mm, ≤ 20 mm/8000 mm | |
| Diseguaglianza della lamiera sull'asse Y | 5 mm | |
| Fabbricazione di fogli | ≤ 50 mm | |
| Proprietà meccaniche del foglio | σb=510850N/mm2 | |
| 4 | Diametro di foratura massimo | φ60 mm |
| 5 | Numero di moduli | 25? |
| 6 | Velocità massima | |
| Asse X | Max = 50 m/min | |
| Asse Y | Max = 30 m/min | |
| 7 | Precisione del trattamento | |
| Asse X | ± 0,25/600 mm, ± 0,50 / 3000 mm, ± 0,7 / 8000 mm | |
| Asse Y | ±0,2 mm / 600 mm | |
![]()
Persona di contatto: Gaven
Telefono: +86-13306412803
Fax: +86-531-5553-1208