Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Condizione: | Nuovo | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Costruisce disponibile per assistere il macchinario oltremare, centro di servizio d'oltremare dispon |
---|---|---|---|
Tensione: | richiesta 380v/as | Garanzia: | 1 anno |
colore: | Come vostri requisiti | Gamma del lavoro (aperture&depth): | Φ20~φ60x40mm (al massimo di φ120mm) |
Diametro massimo della macinazione : | Φ35~φ140mm | Lunghezza massima della macinazione: | 100mm (corrispondendo a 250mm) |
Evidenziare: | macchina per la frantumazione interna di CNC,macchina per la frantumazione di profilo di CNC |
Modello composito circolare interno ed esterno AT60 di CNC della macchina per la frantumazione
Applicazione:
Usato per macinazione simultanea dei cilindri esterni o del fronte affusolato, il fronte dell'estremità ed i cilindri interni e sono adatti a fabbricazione del pezzo singolo ed a fabbricazione in serie nel campo dell'industria delle parti di alta precisione.
Caratteristiche:
le macchine per la frantumazione composite di ■High-precisione sono utilizzate per macinazione simultanea dei cilindri esterni o fronte affusolato, fronte dell'estremità e cilindri interni e sono adatte a fabbricazione del pezzo singolo ed a fabbricazione in serie.
■Be fornito della sonda online e del sistema automatico di scarico e di caricamento.
Il ■ questo è progettato per il pezzo in lavorazione dell'ingranaggio, le parti dell'asse, i cuscinetti, i prodotti idraulici come pure la macinazione di alta efficienza per i prodotti del cerchio esterno e del foro interno.
Parametro:
Capacità |
Gamma del lavoro (aperture&depth) | Φ20~φ60x40mm (al massimo di φ120mm) |
Diametro massimo della macinazione | Φ35~φ140mm | |
Lunghezza massima della macinazione | 100mm (corrispondendo a 250mm) | |
Diametro massimo del fuso | 350mm | |
Peso massimo del pezzo in lavorazione | 10KG (capace a 150KG) | |
Forma del fuso della mola | Progettazione indipendente per il diametro interno ed esterno | |
Pezzo in lavorazione Fuso |
Forma di Chuck | Pneumatico/idraulico |
Giri la velocità | 1000rpm | |
Servomotore potenza di uscita | 3.2KW | |
Interno Fuso |
Giri la velocità | 20000rpm/36000rpm42000rpm |
Strokemm massimo dell'ascissa | 310mm | |
Strokemm massimo di Z1-axis | 100mm | |
Motore potenza di uscita dell'ascissa | 3.5KW | |
Motore potenza di uscita di Z1-axis | 3.5KW | |
Specificazione della mola | CRNA. al diametro interno | |
Velocità commovente massima | 10m/min | |
Minuto di alimentazione | 0.0001mm | |
Potere del motore | 15KW | |
Esterno Fuso |
Giri il tasso | 3000rpm/12000rpm (CRNA. Ai prodotti) |
Gamma massima di asse y | 210mm | |
Gamma massima di Z2-axis | 200mm | |
Motore potenza di uscita dell'asse y | 3.5KW | |
Motore potenza di uscita di Z2-axis | 3.5KW | |
Specificazione della mola | 400 mm×30mm×203mm/150 mm×30mm×203mm | |
Velocità commovente massima | 10m/min | |
Minuto di alimentazione | 0.0001mm | |
Angolo regolabile | 0~12° | |
Lubrificazione | Volume del serbatoio di combustibile | 2L |
Motore della pompa potenza di uscita | 0.8KW | |
Raffreddamento | Volume del carro armato del filtrante | 100L |
Motore della pompa potenza di uscita | 0.075KW | |
Idraulico Sistema |
Volume del serbatoio di combustibile | 60L |
Potenza di uscita | 2.2KW | |
Outlook | Dimensione (L×W×H) | 2100mm*2500mm*2000mm |
Peso | 7500Kg |
Persona di contatto: Gaven
Telefono: +86-13306412803
Fax: +86-531-5553-1208