|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Funzione: | Perforazione del raggio | Spessore del piatto (millimetri): | 4-9 |
|---|---|---|---|
| Resistenza alla trazione del materiale (Mpa): | Max. 750 | Lunghezza del pezzo (mm): | 4000-12000 mm |
| Forza nominale: | 1200KN | Freccia del pezzo (mm): | ≤7/12M |
| Velocità di alimentazione X: | 50 m/min | velocità di alimentazione Y: | 30 m/min |
| Evidenziare: | macchina per la frantumazione interna di CNC,macchina per la frantumazione di profilo di CNC |
||
Applicazione:
Questa macchina è un'attrezzatura specializzata progettata per la punzonatura di fori in travi longitudinali piatte all'interno dell'industria automobilistica.
![]()
Composizione strutturale:
Questa macchina è composta principalmente da un dispositivo automatico di carico e scarico, un dispositivo di centraggio per la compensazione automatica di piastre a sezione variabile, un dispositivo di alimentazione, un'unità di punzonatura, un dispositivo automatico di scarico dei rifiuti, nonché sistemi idraulici, elettrici e pneumatici.
![]()
Caratteristiche del prodotto:
1. Il sistema di controllo utilizza il sistema CNC SIEMENS 828D, con alimentazione tramite servomotore, garantendo un'elevata efficienza di lavoro e una precisione costante del pezzo.
2. Un dispositivo di centraggio servoassistito è montato sul rullo di supporto di alimentazione, in grado di accogliere la lavorazione di piastre a sezione variabile con una differenza di altezza compresa tra 0 e 200 mm.
3. È possibile installare fino a 25 stampi con diametri diversi, con un'installazione rapida e conveniente.
![]()
4. Il carico, la punzonatura e lo scarico delle piastre sono completamente automatizzati, riducendo così l'intensità del lavoro.
5. I materiali di scarto vengono scaricati e raccolti automaticamente.
6. Il software di programmazione automatica può importare direttamente grafici da AUTOCAD o grafici in formato .DXF generati da altri software CAD. Attraverso un'interfaccia uomo-macchina intuitiva, completa la generazione automatica di programmi di lavorazione per macchine utensili, risparmiando tempo ed eliminando errori.
![]()
Principali parametri tecnici:
| N. | Nome | Valore |
| 1 | Forza nominale | 1200KN |
| 2 | Dimensioni e intervallo della piastra di lavorazione | |
| 3 | Lunghezza | 4000~8000mm |
| Larghezza | 200~550mm | |
| Spessore | 3~6mm | |
| Flessione a falce del materiale in entrata | ≤7mm/10m | |
| Irregolarità della lastra sull'asse X | ≤10mm/1000mm ,≤20mm/8000mm | |
| Irregolarità della lastra sull'asse Y | 5mm | |
| Imbarcatura della lastra | ≤50mm | |
| Proprietà meccaniche del materiale della lastra | σb=510~850N/mm2 | |
| 4 | Diametro max. di punzonatura | φ60mm (La forza massima di punzonatura non supera la forza nominale della macchina utensile.) |
| 5 | Numero di moduli | 25 pezzi |
| 6 | Velocità max. | |
| Asse X | Max=50m/min | |
| Asse Y | Max=30m/min | |
| 7 | Precisione di lavorazione | |
| Asse X | ±0.25/600mm ,±0.50 / 3000mm,±0.7 / 8000 mm | |
| Asse Y | ±0.2 mm / 600 mm | |
| 8 | Metodo di lavorazione | Filtrazione |
| 9 | Riferimento | L'asse X è lungo la lunghezza della piastra e la coordinata X del foro si basa sull'estremità della piastra. L'asse Y è la larghezza della piastra e il punto di riferimento è la linea centrale. |
| 11 | Modalità operativa | Manuale, automatico |
Persona di contatto: Gaven
Telefono: +86-13306412803
Fax: +86-531-5553-1208