|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Dimensione dell'angolo di lavorazione ((mm): | L63x6~L250x32 | Velocità di alimentazione (mm/min): | 100~500 |
|---|---|---|---|
| Lunghezza di lavorazione (mm): | Un minuto.380 | Quantità di asse: | 2 |
| Quantità di motore di alimentazione: | 1 | Rotare del mandrino ((r/min): | 288 |
| Diametro del taglio (mm): | 100 | Dimensione della lama (mm): | 16*16*82° |
| Quantità della lama: | 16/16 | Pressione della bombola ((kN): | 60 |
| Capacità del serbatoio di combustibile (l): | 40 | Potenza totale ((KW): | 10.25 |
| Evidenziare: | Taglierina della fiamma del plasma di CNC,Tagliatrice di CNC del cavalletto |
||
Macchine per la fresatura a radice angolare modello GQC250-2Q
![]()
Industria delle applicazioni:
La macchina utilizzata per la fresatura angolare delle radici in acciaio, principalmente nel settore delle torri angolari in acciaio, degli accessori elettrici e dell'industria della costruzione di strutture in acciaio, ecc.
![]()
Caratteristica del prodotto:
1. alimentazione continua automatica, lunghezza illimitata, migliorare l'efficienza di produzione e ridurre i costi di produzione.
2. Adottando il controllo numerico, eseguendo informazioni e feedback sullo stato in tempo, semplice funzionamento.
3La micro regolazione della barra a vite è utilizzata per garantire la precisione di lavorazione del pezzo.
4. La pinza idraulica e la pressatura del materiale garantiscono un funzionamento regolare e la precisione di lavorazione del pezzo.
5. L'apparecchiatura è semplice e conveniente da usare, sicura e affidabile nelle prestazioni e ad alta efficienza produttiva.
![]()
Specificità:
| Modello | GQC250-2Q |
| Dimensione dell'angolo di lavorazione ((mm) | L63x6~L250x32 |
| Velocità di alimentazione (mm/min) | 100 ~ 500 |
| Lunghezza di lavorazione (mm) | Un minuto.380 |
| Quantità di asse | 2 |
| Quantità di motore di alimentazione | 1 |
| Rotare del mandrino ((r/min) | 288 |
| Diametro del taglio (mm) | 100 |
| Dimensione della lama (mm) | 16*16*82° |
| Quantità di lame | 16/16 |
| Pressione della bombola ((kN) | 60 |
| Capacità del serbatoio (L) | 40 |
| Potenza totale ((kW) | 10.25 |
| Peso (tonnellate) | Circa due.5 |
| Dimensione complessiva ((m) | Circa 2 x 1,4 x 2 |
Persona di contatto: Gaven
Telefono: +86-13306412803
Fax: +86-531-5553-1208